Non ci sono articoli nel tuo carrello.
VALORI NUTRIZIONALI | ||||
100 g | (100 g) | Per dose (25 g) | (25 g) | |
---|---|---|---|---|
Contenuti medi | ||||
NAMED 4PROTEIN MATRIX® | 4 g | 1 g | ||
di cui saponine steroidee | 80 mg | 20 mg | ||
di cui diosgenina | 1,6 mg | 0,4 mg | ||
di cui proteasi | 10 mg | 2,5 mg | ||
Attività enzimatica | 3500 HUT | 875 HUT | ||
100 g | (100 g) | Per dose (25 g) | (25 g) | |
Valori nutrizionali medi | ||||
Energia | 1646 kJ / 388 Kcal | 412 kJ / 97 Kcal | ||
Grassi | 2,2 g | 0,6 g | ||
Di cui acidi grassi saturi | 1,3 g | 0,3 g | ||
Carboidrati | 2,1 g | 0,5 g | ||
di cui zuccheri | 2,1 g | 0,5 g | ||
Fibre | 0 g | 0 g | ||
Proteine | 90,00 g | 23 g | ||
Sale | 0,48 g | 0,12 g | ||
Vitamina B6 | 2,8 mg | 200 | 0,7 mg | 50 |
Riboflavina | 2,8 mg | 200 | 0,7 mg | 50 |
Tiamina | 2,2 mg | 200 | 0,55 mg | 50 |
DESCRIZIONE PRODOTTO
INGREDIENTI
Proteine del siero del latte isolate Isolac® 90 (contiene emulsionante: lecitina di soia), NAMED 4PROTEIN MATRIX® [Colostro bovino (deriva da latte), Fieno greco (Trigonella foenum-graecum L.) semi, miscela di Proteasi*] tit. 2% in saponine steroidee totali e 0,04% in diosgenina, aromi, edulcorante: sucralosio; Vitamina B6 (piridossina cloridrato), Vitamina B2 (riboflavina), Vitamina B1 (tiamina cloridrato). *Proteasi ad attività enzimatica standardizzata min 350 HUT/mg. SENZA GLUTINE.
Avvertenze: Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita. Non superare la dose giornaliera consigliata. Non assumere in gravidanza e nei bambini o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni d’età. Modalità di conservazione: Conservare in luogo fresco e asciutto. Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.
Qualcuno ha acquistato